Tarieven 2023 - Vakantiebungalows Ouddorp
Onderaan de tabel vindt u de aanvullende kosten en informatie met betrekking tot verhuur en toeristenbelasting.Alle vermeldde tarieven zijn per week, in euro's.
Datum / week | Prunus 7 (4 personen) | Prunus 12 (4 personen) |
||
---|---|---|---|---|
1 | 30-12/06-01 | 01 Nieuwjaarsdag | € 695,00 | € 695,00 |
2 | 06-01/13-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
3 | 13-01/20-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
4 | 27-01/03-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
5 | 27-01/03-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
6 | 03-02/10-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
7 | 10-02/17-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
8 | 17-02/24-02 | Voorjaarsvakantie zuid | € 495,00 | € 495,00 |
9 | 24-02/03-03 | Voorjaarsvakantie midden-noord | € 495,00 | € 495,00 |
10 | 03-03/10-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
11 | 10-03/17-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
12 | 17-03/24-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
13 | 24-03-31-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
14 | 31-03/07-04 | € 595,00 | € 595,00 | |
15 | 07-04/14-04 | 9/10 Pasen | € 595,00 | € 595,00 |
16 | 14-04/21-04 | € 595,00 | € 695,00 | |
17 | 21-04/28-04 | 27 Koningsdag | € 595,00 | € 695,00 |
18 | 28-04/05-05 | Voorjaarsvakantie | € 695,00 | € 695,00 |
19 | 05-05/12-05 | € 695,00 | € 695,00 | |
20 | 12-05/19-05 | 14 Moederdag | € 695,00 | € 695,00 |
21 | 19-05/26-05 | 18 Hemelvaartsdag | € 695,00 | € 695,00 |
22 | 26-05/02-06 | 28/29 Pinksteren | € 695,00 | € 695,00 |
23 | 02-06/09-06 | € 695,00 | € 695,00 | |
24 | 09-06/16-06 | € 695,00 | € 695,00 | |
25 | 16-06/23-06 | 18 Vaderdag | € 695,00 | € 695,00 |
26 | 23-06/30-06 | € 695,00 | € 695,00 | |
27 | 30-06/07-07 | € 795,00 | € 795,00 | |
28 | 07-07/14-07 | Zomervakantie midden | € 995,00 | € 995,00 |
29 | 14-07/21-07 | Zomervakantie zuid | € 995,00 | € 995,00 |
30 | 21-07/28-07 | Zomervakantie noord | € 995,00 | € 995,00 |
31 | 28-07/04-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
32 | 04-08/11-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
33 | 11-08/18-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
34 | 18-08/25-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
35 | 25-08/01-09 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
36 | 01-09/08-09 | € 695,00 | € 695,00 - |
|
37 | 08-09/15-09 | € 695,00 | € 695,00 | |
38 | 15-09/22-09 | € 695,00 | € 695,00 | |
39 | 22-09/29-09 | € 695,00 | € 695,00 | |
40 | 29-09/06-10 | € 595,00 | € 595,00 | |
41 | 06-10/13-10 | € 595,00 | € 595,00 | |
42 | 13-10/20-10 | Herfstvakantie midden-zuid | € 695,00 | € 695,00 |
43 | 20-10/27-10 | Herfstvakantie midden-zuid | € 695,00 | € 695,00 |
44 | 27-10/03-11 | € 595,00 | € 595,00 | |
45 | 03-11/10-11 | € 595,00 | € 595,00 | |
46 | 10-11/17-11 | € 595,00 | € 595,00 | |
47 | 17-11/24-11 | € 595,00 | € 595,00 | |
48 | 24-11/01-12 | € 595,00 | € 595,00 | |
49 | 01-12/08-12 | € 595,00 | € 595,00 | |
50 | 08-12/15-12 | € 595,00 | € 595,00 | |
51 | 15-12/22-12 | € 595,00 | € 595,00 | |
52 | 22-12/29-12 | 25/26 Kerst | € 695,00 | € 695,00 |
Aanvullende kosten, toeristenbelasting en informatie 2023
Omschrijving | Prijs in Euro's | |
---|---|---|
Toeristenbelasting * Toeristenbelasting 2023 nog niet bekend | Per persoon, per dag | € 1.20 |
Bijkomende schoonmaakkosten | Per bungalow | € 75.00 |
Compleet linnenpakket (bedden opgemaakt) | Per persoon | € 15,00 |
Handdoekenpakket (badlakens, handdoeken, washandjes, theedoeken en keukendoeken) | Per persoon | € 7.50 |
Elektra, gas en water | Per bungalow | naar verbuik |
Campingbedje en kinderstoel, inclusief compleet linnenpakket | Per week | € 25,00 |
Huisdier | Per week, per huisdier | € 25,00 |
Borg (ontvangt u na verblijf per omgaande retour, na aftrek van gas, elektra, watergebruik, toeristenbelasting en eventuele breuk of schade aan inventaris) | Per bungalow | € 200,00 |
Aankomst en vertrek 2023
Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | |
---|---|---|---|---|
Voor bungalow: - Prunus 7 | Voor bungalow: - Prunus 7 | Voor bungalow: - Prunus 12 | Voor bungalow: - Prunus 12 |
|
Weekverhuur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur |
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | ||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur |