Tarieven 2026 - Vakantiebungalows Ouddorp
Onderaan de tabel vindt u de aanvullende kosten en informatie met betrekking tot verhuur en toeristenbelasting.Alle vermeldde tarieven zijn per week, in euro's.
| Datum / week | Prunus 7 (4 personen) | Prunus 12 (4 personen) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-12/02-01 | 01 Nieuwjaarsdag | € 795,00 | € 795,00 |
| 2 | 02-01/09-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 3 | 09-01/16-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 4 | 16-01/23-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 5 | 23-01/30-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 6 | 30-01/06-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 7 | 06-02/13-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 8 | 13-02/20-02 | Voorjaarsvakantie | € 595,00 | € 595,00 |
| 9 | 20-02/27-02 | Voorjaarsvakantie | € 595,00 | € 595,00 |
| 10 | 27-02/06-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 11 | 06-03/13-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 12 | 13-03/20-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 13 | 20-03-27-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 14 | 27-03/03-04 | € 595,00 | € 595,00 | |
| 15 | 03-04/10-04 | Pasen 5-6/4 | € 745,00 | € 745,00 |
| 16 | 10-04/17-04 | € 695,00 | € 695,00 | |
| 17 | 17-04/24-04 | € 695,00 | € 695,00 | |
| 18 | 24-04/01-05 | Meivakantie | € 745,00 | € 745,00 |
| 19 | 01-05/08-05 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 20 | 08-05/15-05 | Moederdag/Hemelvaart | € 745,00 | € 745,00 |
| 21 | 15-05/22-05 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 22 | 22-05/29-05 | Pinksteren 24-25/5 | € 795,00 | € 795,00 |
| 23 | 29-05/05-06 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 24 | 05-06/12-06 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 25 | 12-06/19-06 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 26 | 19-06/26-06 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 27 | 26-06/03-07 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 28 | 03-07/10-07 | Zomervakantie | € 1095,00 | € 1095,00 |
| 29 | 10-07/17-07 | Zomervakantie | € 1095,00 | € 1095,00 |
| 30 | 17-07/24-07 | Zomervakantie | € 1095,00 | € 1095,00 |
| 31 | 24-07/31-07 | Zomervakantie | € 1095,00 | € 1095,00 |
| 32 | 31-07/07-08 | Zomervakantie | € 1095,00 | € 1095,00 |
| 33 | 07-08/14-08 | Zomervakantie | € 1095,00 | € 1095,00 |
| 34 | 14-08/21-08 | Zomervakantie | € 1095,00 | € 1095,00 |
| 35 | 21-08/28-08 | Zomervakantie | € 1095,00 | € 1095,00 |
| 36 | 28-08/04-09 | Zomervakantie | € 745,00 | € 745,00 |
| 37 | 04-09/11-09 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 38 | 11-09/18-09 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 39 | 18-09/25-09 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 40 | 25-09/02-10 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 41 | 02-10/09-10 | € 745,00 | € 745,00 | |
| 42 | 09-10/16-10 | Herfstvakantie | € 745,00 | € 745,00 |
| 43 | 16-10/23-10 | Herfstvakantie | € 745,00 | € 745,00 |
| 44 | 23-10/30-10 | € 695,00 | € 695,00 | |
| 45 | 30-10/06-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 46 | 06-11/13-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 47 | 13-11/20-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 48 | 20-11/27-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 49 | 27-11/04-12 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 50 | 04-12/11-12 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 51 | 11-12/18-12 | € 495,00 | € 495,00 | |
| 52 | 18-12/25-12 | Kerst 25-12 | € 795,00 | € 795,00 |
Aanvullende kosten, toeristenbelasting en informatie 2026
| Omschrijving | Prijs in Euro's | |
|---|---|---|
| Toeristenbelasting * Toeristenbelasting 2026 nog niet bekend | Per persoon, per dag | € 1.50 |
| Bijkomende schoonmaakkosten | Per bungalow | € 75.00 |
| Compleet linnenpakket (bedden opgemaakt) | Per persoon | € 17.50 |
| Handdoekenpakket (badlakens, handdoeken, washandjes, theedoeken en keukendoeken) | Per persoon | € 9.00 |
| Elektra, gas en water | Per bungalow | naar verbuik |
| Campingbedje en kinderstoel, inclusief compleet linnenpakket | Per week | € 25,00 |
| Huisdier Fiets | Per week, per huisdier Per week | € 25,00 € 40,00 |
| Borg (ontvangt u na verblijf per omgaande retour, na aftrek van gas, elektra, watergebruik, toeristenbelasting en eventuele breuk of schade aan inventaris) | Per bungalow | € 200,00 |
Aankomst en vertrek 2026
| Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | |
|---|---|---|---|---|
| Voor bungalow: - Prunus 7 | Voor bungalow: - Prunus 7 | Voor bungalow: - Prunus 12 | Voor bungalow: - Prunus 12 |
|
| Weekverhuur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur |
| Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | ||
| Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur |