Tarieven 2022 - Vakantiebungalows Ouddorp
Onderaan de tabel vindt u de aanvullende kosten en informatie met betrekking tot verhuur en toeristenbelasting.Alle vermeldde tarieven zijn per week, in euro's.
Datum / week | Prunus 1 (6 personen) | Prunus 7 (4 personen) | Prunus 12 (4 personen) |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 31-12/07-01 01-01/08-01 | 01 Nieuwjaarsdag | € 695,00 - | - € 695,00 | € 695,00 |
2 | 07-01/14-01 08-01/15-01 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
3 | 14-01/21-01 15-01/22-01 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
4 | 21-01/28-01 22-01/29-01 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
5 | 28-01/04-02 29-01/05-02 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
6 | 04-02/11-02 05-02/12-02 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
7 | 11-02/18-02 12-02/19-02 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
8 | 18-02/25-02 19-02/26-02 | 19 tm 27 Voorjaarsvakantie Noord | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
9 | 25-02/04-03 26-02/05-03 | 26 tm 06 Voorjaarsvakantie Midden 26 tm 06 Voorjaarsvakantie Zuid | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
10 | 04-03/11-03 05-03/12-03 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
11 | 11-03/18-03 12-03/19-03 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
12 | 18-03/25-03 19-03/26-03 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
13 | 25-03/01-04 26-03/02-04 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
14 | 01-04/08-04 02-04/09-04 | € 495,00 - | - € 495,00 | € 495,00 - |
|
15 | 08-04/15-04 09-04/16-04 | € 495,00 - | - € 495,00 | € 495,00 - |
|
16 | 15-04/22-04 16-04/23-04 | 17/18 Pasen | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
17 | 22-04/29-04 23-04/30-04 | 27 Koningsdag | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
18 | 29-04/06-05 30-04/07-05 | 30-04 t/m 08-05 Meivakantie 05 Bevrijdingsdag | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
19 | 06-05/13-05 07-05/14-05 | 08 Moederdag | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
20 | 13-05/20-05 14-05/21-05 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
21 | 20-05/27-05 21-05/28-05 | 26 Hemelvaart | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
22 | 28-05/03-06 29-05/04-06 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
23 | 03-06/10-06 04-06/11-06 | 5/6 Pinksteren | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
24 | 10-06/17-06 11-06/18-06 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
25 | 17-06/24-06 18-06/25-06 | 19 Vaderdag | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
26 | 24-06/01-07 25-06/02-07 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
27 | 01-07/08-07 02-07/09-07 | € 895,00 - | - € 895,00 | € 895,00 - |
|
28 | 08-07/15-07 09-07/16-07 | 09-07 tm 21-08 Zomervakantie Midden | € 895,00 - | - € 895,00 | € 895,00 - |
29 | 15-07/22-07 16-07/23-07 | 16-07 tm 28-08 Zomervakantie Noord | € 895,00 | - € 895,00 | € 895,00 - |
30 | 22-07/29-07 23-07/30-07 | 23-07 tm 04-09 Zomervakantie Zuid | € 895,00 - | - € 895,00 | € 895,00 - |
31 | 29-07/05-08 30-07/06-08 | € 895,00 - | - € 895,00 | € 895,00 - |
|
32 | 05-08/12-08 06-08/13-08 | € 895,00 - | - € 895,00 | € 895,00 - |
|
33 | 12-08/19-08 13-08/20-08 | € 895,00 - | - € 895,00 | € 895,00 - |
|
34 | 19-08/26-08 20-08/27-08 | € 895,00 - | - € 895,00 | € 895,00 - |
|
35 | 26-08/02-09 27-08/03-09 | € 695,00 - | - € 695,00 | € 695,00 - |
|
36 | 02-09/09-09 03-09/10-09 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
37 | 09-09/16-09 10-09/17-09 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
38 | 16-09/23-09 17-09/24-09 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
39 | 23-09/30-09 24-09/01-10 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
40 | 30-09/07-10 01-10/08-10 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
41 | 07-10/14-10 08-10/15-10 | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
|
42 | 14-10/21-10 15-10/22-10 | 15 tm 23 Herfstvakantie Noord | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
43 | 21-10/28-10 22-10/29-10 | 22 tm 30 Herfstvakantie Midden 22 tm 30 Herfstvakantie Zuid | € 595,00 - | - € 595,00 | € 595,00 - |
44 | 28-10/04-11 29-10/05-11 | € 495,00 - | - € 495,00 | € 495,00 - |
|
45 | 04-11/11-11 05-11/12-11 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
46 | 11-11/18-11 12-11/19-11 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
47 | 18-11/25-11 19-11/26-11 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
48 | 25-11/02-12 26-11/03-12 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
49 | 02-12/09-12 03-12/10-12 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
50 | 09-12/16-12 10-12/17-12 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
51 | 16-12/23-12 17-12/24-12 | € 395,00 - | - € 395,00 | € 395,00 - |
|
52 | 23-12/30-12 24-12/31-12 | 24-12 tm 08-01 Kerstvakantie alle regio's 25/26 Kerst 31 Oudejaarsdag | € 695,00 - | - € 695,00 | € 695,00 - |
Aanvullende kosten, toeristenbelasting en informatie 2022
Omschrijving | Prijs in Euro's | |
---|---|---|
Toeristenbelasting * | Per persoon, per dag | € 1.20 |
Bijkomende schoonmaakkosten | Per bungalow | € 75.00 |
Compleet linnenpakket (bedden opgemaakt) | Per persoon | € 15,00 |
Handdoekenpakket (badlakens, handdoeken, washandjes, theedoeken en keukendoeken) | Per persoon | € 7.50 |
Elektra, gas en water | Per bungalow | naar verbuik |
Campingbedje en kinderstoel, inclusief compleet linnenpakket | Per week | € 25,00 |
Huisdier | Per week, per huisdier | € 25,00 |
Borg (ontvangt u na verblijf per omgaande retour, na aftrek van gas, elektra, watergebruik, toeristenbelasting en eventuele breuk of schade aan inventaris) | Per bungalow | € 200,00 |
Aankomst en vertrek
Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | |
---|---|---|---|---|
Voor bungalows: - Prunus 1 - Prunus 12 | Voor bungalows: - Prunus 1 - Prunus 12 | Voor bungalows: - Prunus 7 | Voor bungalows: - Prunus 7 |
|
Weekverhuur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | Zaterdag 15:00 uur | Zaterdag 10:00 uur |
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | ||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur |