Tarieven 2020 - Vakantiebungalows Ouddorp
Onderaan de tabel vindt u de aanvullende kosten en informatie met betrekking tot verhuur.Alle vermeldde tarieven zijn per week, in euro's.
Datum / week | Kastanje 14 (4 personen) | Prunus 1 (6 personen) | Prunus 12 (4 personen) | Prunus 7 *NIEUW* (4 personen) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-12/03-01 | Oud & nieuw | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - |
2 | 03-01/10-01 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
3 | 10-01/17-01 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
4 | 17-01/24-01 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
5 | 24-01-31-01 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
6 | 31-01/07-02 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
7 | 07-02/14-02 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
8 | 14-02/21-02 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
9 | 21-02/28-02 | 23 Carnaval | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - |
10 | 28-02/06-03 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
11 | 06-03/13-03 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
12 | 13-03/20-03 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
13 | 20-03/27-03 | € 395,00 | € 395,00 | € 395,00 | - | |
14 | 27-03/03-04 | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - | |
15 | 03-04/10-04 | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - | |
16 | 10-04/17-04 | 12/13 Pasen | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - |
17 | 17-04/24-04 | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - | |
18 | 24-04/01-05 | 27 Koningsdag | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - |
19 | 01-05/08-05 | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - | |
20 | 08-05/15-05 | 10 Moederdag | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - |
21 | 15-05/22-05 | 21 Hemelvaart | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - |
22 | 22-05/29-05 | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - | |
23 | 29-05/05-06 | 31 Pinksteren | € 595,00 | € 595,00 | € 595,00 | - |
24 | 05-06/12-06 | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - | |
25 | 12-06/19-06 | € 495,00 | € 495,00 | € 495,00 | - | |
26 | 19-06/26-06 | 21 Vaderdag | € 595,00 | € 595,00 | € 595,00 | - |
27 | 26-06/03-07 | € 795,00 | € 795,00 | € 795,00 | - | |
28 | 03-07/10-07 | € 795,00 | € 795,00 | € 795,00 | - | |
29 | 10-07/17-07 | € 795,00 | € 795,00 | € 795,00 | - | |
30 | 17-07/24-07 | € 795,00 | € 795,00 | € 795,00 | - | |
31 | 24-07/31-07 | € 795,00 | € 795,00 | € 795,00 | - | |
32 | 31-07/07-08 01-08/08-08 | € 795,00 - | € 795,00 - | € 795,00 - | - € 795,00 |
|
33 | 07-08/14-08 08-08/15-08 | € 795,00 - | € 795,00 - | € 795,00 - | - € 795,00 |
|
34 | 14-08/21-08 15-08/22-08 | € 795,00 - | € 795,00 - | € 795,00 - | - € 795,00 |
|
35 | 21-08/28-08 22-08/29-08 | € 795,00 - | € 795,00 - | € 795,00 - | - € 795,00 |
|
36 | 28-08/04-09 29-08/05-09 | € 595,00 - | € 595,00 - | € 595,00 - | - € 595,00 |
|
37 | 04-09/11-09 05-09/12-09 | € 595,00 - | € 595,00 - | € 595,00 - | - € 595,00 |
|
38 | 11-09/18-09 12-09/19-09 | € 595,00 - | € 595,00 - | € 595,00 - | - € 595,00 |
|
39 | 18-09/25-09 19-09/26-09 | € 595,00 - | € 595,00 - | € 595,00 - | - € 595,00 |
|
40 | 25-09/02-10 26-09/03-10 | € 595,00 - | € 595,00 - | € 595,00 - | - € 595,00 |
|
41 | 02-10/09-10 03-10/10-10 | € 495,00 - | € 495,00 - | € 495,00 - | - € 595,00 |
|
42 | 09-10/16-10 10-10/17-10 | € 495,00 - | € 495,00 - | € 495,00 - | - € 595,00 |
|
43 | 16-10/23-10 17-10/24-10 | Herfstvakantie | € 595,00 - | € 595,00 - | € 595,00 - | - € 595,00 |
44 | 23-10/30-10 24-10/31/10 | Herfstvakantie | € 595,00 - | € 595,00 - | € 595,00 - | - € 595,00 |
45 | 30-10/06-11 31-10/07-11 | € 395,00 - | € 395,00 - | € 395,00 - | - € 395,00 |
|
46 | 06-11/13-11 07-11/14-11 | € 395,00 - | € 395,00 - | € 395,00 - | - € 395,00 |
|
47 | 13-11/20-11 14-11/21-11 | € 395,00 - | € 395,00 - | € 395,00 - | - € 395,00 |
|
48 | 20-11/27-11 21-11/28-11 | € 395,00 - | € 395,00 - | € 395,00 - | - € 395,00 |
|
49 | 27-11/04-12 28-11/05-12 | € 395,00 - | € 395,00 - | € 395,00 - | - € 395,00 |
|
59 | 04-12/11-12 05-12/12-12 | € 395,00 - | € 395,00 - | € 395,00 - | - € 395,00 |
|
51 | 11-12/18-12 12-12/19-12 | € 395,00 - | € 395,00 - | € 395,00 - | - € 395,00 |
|
52 | 18-12/25-12 19-12/26-12 | 25 Kerst | € 495,00 - | € 495,00 - | € 495,00 - | - € 495,00 |
Aanvullende kosten en informatie
Omschrijving | Prijs in Euro's | |
---|---|---|
Bijkomende schoonmaakkosten | Per bungalow | € 50,00 |
Compleet linnenpakket (bedden opgemaakt) | Per persoon | € 15,00 |
Handdoekenpakket (badlakens, handdoeken, washandjes, theedoeken en keukendoeken) | Per persoon | € 7.50 |
Elektra, gas en water | Per bungalow | naar verbuik |
Campingbedje en kinderstoel, inclusief compleet linnenpakket | Per week | € 25,00 |
Huisdier | Per week, per huisdier | € 25,00 |
Borg (ontvangt u na verblijf per omgaande retour, na aftrek van gas, elektra, watergebruik en eventuele breuk of schade aan inventaris) | Per bungalow | € 200,00 |
Aankomst en vertrek
Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | |
---|---|---|---|---|
Voor bungalows: - Prunus 1 - Prunus 12 | Voor bungalows: - Prunus 1 - Prunus 12 | Voor bungalows: - Kastanje 14 - Prunus 7 | Voor bungalows: - Kastanje 14 - Prunus 7 |
|
Weekverhuur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | Zaterdag 15:00 uur | Zaterdag 10:00 uur |
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | ||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur |